便利店100强出炉,销售额、门店数、增长率、分布区域一文看尽_52week便利店
发布:52week便利店 浏览: 59
昨日(5月16日),中国连锁经营协会(CCFA)发布“2016年中国连锁百强”名单,同步发布的还有快速消费品连锁百强(主要为超市及便利店)、连锁百货企业榜、外资连锁企业榜、网络零售百强等名单,小编整理了和食品饮料行业息息相关的部分,详情如下,方便大家参考借鉴:
2016年中国快速消费品连锁百强
企业名称 | 2016年销售额(亿元) | 2016年门店数 |
华润万家 | 1034.95 | 3224 |
大润发 | 932.9 | 368 |
沃尔玛中国 | 766.98 | 439 |
联华超市 | 597.85 | 3648 |
永辉超市 | 544.08 | 487 |
家乐福中国 | 504.75 | 319 |
中石化易捷 | 351 | 25000 |
步步高 | 321.45 | 590 |
物美商业 | 299.03 | 566 |
农工商超市 | 276.56 | 2317 |
家家悦 | 238.25 | 644 |
中百仓储超市 | 211 | 184 |
文峰大世界 | 206.96 | 817 |
麦德龙中国 | 193 | 87 |
屈臣氏中国 | *185.3 | 2929 |
欧尚中国 | 180.67 | 78 |
世纪华联超市 | 149.11 | 3681 |
新华都 | 148.07 | 149 |
京客隆 | 147.33 | 248 |
昆仑好客 | 145 | 17000 |
华联综合超市 | *144.59 | 169 |
卜蜂莲花 | 130 | 82 |
武商量贩 | 125.11 | 78 |
红旗连锁 | 116.1 | 2704 |
供销大集 | 114.54 | 247 |
永旺中国 | 111.71 | 56 |
重庆百货(超市部分) | 108.7 | 184 |
人人乐 | 104.63 | 121 |
美宜佳 | 94.16 | 9300 |
济南华联商厦 | 87.98 | 69 |
银座集团(超市部分) | 84.26 | 150 |
山东新星 | 83.94 | 548 |
北国人百(超市部分) | 80.68 | 42 |
美特好 | 75.55 | 117 |
潍坊百货(超市部分) | 73.51 | 663 |
全福元 | 70.04 | 222 |
大商股份(超市部分) | *66.81 | 47 |
全家中国 | 65.75 | 1810 |
河北叁陆伍网络科技集团 | 64 | 1300 |
阜阳华联集团 | 61.68 | 787 |
利客来 | 60.6 | 43 |
伊藤洋华堂中国 | 60 | 8 |
北京华冠 | 58.85 | 64 |
广东嘉荣超市 | 57.33 | 96 |
济南华联超市 | 55.42 | 25 |
中百超市 | 54.5 | 812 |
人本超市 | 50.67 | 2002 |
佳慧百货 | 50.61 | 83 |
三江购物 | 44.74 | 158 |
北京超市发 | 44.5 | 152 |
长春欧亚超市 | 42.55 | 87 |
十堰新合作超市 | 42.47 | 363 |
江苏新合作常客隆 | 41.5 | 1013 |
银川新华百货(超市部分) | *40.27 | 140 |
太原唐久超市 | 39.06 | 1420 |
河南大张实业 | 36 | 56 |
湖北黄商集团 | 33.57 | 129 |
河北惠友商业 | 32.62 | 62 |
百佳超市中国 | 32.11 | 54 |
宁波加贝 | 31.5 | 346 |
烟台振华量贩 | 30.97 | 93 |
安徽百大合家福 | 30.97 | 133 |
浙江华联商厦 | 30.11 | 84 |
中山壹加壹 | 25.86 | 58 |
广东天福 | 25.61 | 3311 |
云南健之佳 | 25 | 1200 |
四川舞东风 | 23.94 | 1056 |
贵州合力 | 23.05 | 48 |
乐友中国 | 23 | 518 |
廊坊明珠商业 | 22.8 | 14 |
承德宽广超市 | 22.5 | 36 |
浙江凯虹集团 | 22.16 | 19 |
九江联盛实业 | 21.74 | 36 |
新合作百意商贸 | 21 | 471 |
青岛维客集团(超市部分) | 20.97 | 9 |
福建冠业 | 19.96 | 34 |
大同华林 | 19.5 | 12 |
安徽安德利 | 18.03 | 44 |
江西绿滋肴 | 18 | 97 |
包头永盛成 | 17.6 | 95 |
罗森中国 | 17.29 | 1003 |
上海良友金伴 | 16.21 | 381 |
家乐园商贸(超市部分) | 15.23 | 18 |
秦皇岛兴龙广缘 | 15.17 | 39 |
哈尔滨中央红 | 15 | 310 |
安徽徽商红府 | 15 | 31 |
山东圣豪 | 13.98 | 14 |
绥化华辰商贸 | 13.39 | 32 |
新疆好家乡 | 12.52 | 17 |
北京首航国力商贸 | 12.26 | 47 |
江苏欢乐买商贸 | 12.24 | 20 |
胜利油田胜大超市 | 12.13 | 103 |
山西金虎 | 11.32 | 943 |
四川德惠 | 11.16 | 46 |
厦门见福 | 10.1 | 803 |
湖南佳宜 | 9.95 | 830 |
邯郸阳光百货(超市部分) | 9.37 | 19 |
台州三和 | 8.44 | 755 |
上海捷强烟草糖酒 | 8.41 | 261 |
佛山顺客隆 | 8.13 | 65 |
注:
1、数字前面带*为估算值;
2、百强统计采用销售规模口径,包括门店含税销售额和企业批发含税销售额,其中门店包括包括直营店、加盟店和以公司品牌输出管理的连锁店。销售规模的统计不包括内部交易、企业的批发市场交易额、汽车、加油站及农资等生产资料销售额;
3、以特许加盟为主的企业(销售规模或门店数量)不列入本表;
4、百强合计含税销售额1.09万亿元,门店10.17万家;
5、百强中有24家2016年销售额下滑,其余76家均有不同程度增长;有33家2016年门店数出现衰退,7家与2015年数量持平,其余60家门店数均呈增长态势;
6、表中大润发的销售中不包括飞牛网的的数据;
7、联华超市股份有限公司销售额中包含家乐福上海地区门店的销售金额;
8、家乐福中国统计口径发生变化,2016年销售额及门店数为家乐福大中华区的销售额及门店数;
9、苏果超市有限公司(包括华润苏果、苏果生活超市、苏果社区店、苏果便利、果的等业态)2016年销售额为308亿元;
10、作为欧尚、大润发和飞牛网等的投资母公司,高鑫零售2016年销售额为1135.2亿元。
快消品连锁百强地区分布
地区 | 上榜企业数量比例 | 上榜企业总销售额(亿元) | 占全部总销售额比例 |
山东 | 13% | 853.05 | 7.80% |
广东 | 12% | 2493.23 | 22.84% |
上海 | 11% | 2923.39 | 26.78% |
北京 | 10% | 1337.27 | 12.25% |
河北 | 8% | 262.37 | 2.40% |
浙江 | 6% | 187.62 | 1.72% |
湖北 | 5% | 466.65 | 4.27% |
安徽 | 4% | 125.68 | 1.15% |
江苏 | 4% | 409.81 | 3.75% |
山西 | 4% | 145.43 | 1.33% |
四川 | 4% | 211.2 | 1.93% |
湖南 | 3% | 382.01 | 3.50% |
福建 | 2% | 564.04 | 5.17% |
黑龙江 | 2% | 28.39 | 0.26% |
江西 | 2% | 39.74 | 0.36% |
贵州 | 1% | 23.05 | 0.21% |
河南 | 1% | 36 | 0.33% |
吉林 | 1% | 42.55 | 0.39% |
辽宁 | 1% | 66.81 | 0.61% |
内蒙古 | 1% | 17.6 | 0.16% |
宁夏 | 1% | 40.27 | 0.37% |
陕西 | 1% | 114.54 | 1.05% |
新疆 | 1% | 12.52 | 0.11% |
云南 | 1% | 25 | 0.23% |
重庆 | 1% | 108.7 | 1.00% |
注:
表中外资连锁企业以总部所在地计算,其中卜蜂莲花、大润发、家乐福、麦德龙、欧尚、全家、罗森均在上海地区,乐友、永旺在北京地区,百佳、屈臣氏、沃尔玛在广东地区,伊藤洋华堂在四川。
2016年主要连锁便利店企业发展情况
品牌 | 2016年门店数量 | 门店增长率 |
易捷 | 25000 | 3.3% |
昆仑好客 | 17000 | 3.0% |
美宜佳 | 9300 | 25.7% |
天福 | 3311 | 17.0% |
红旗连锁 | 2704 | 18.9% |
十足、之上 | 1936 | 18.6% |
全家 | 1810 | 20.6% |
快客 | 1551 | -3.3% |
可的、好德 | *1400 | -6.7% |
唐久便利 | 1420 | 2.2% |
7-Eleven | 1371 | 242.8% |
舞东风 | 1065 | 16.4% |
苏果、果的 | 1030 | -8.3% |
LAWSON(罗森) | 1003 | 79.5% |
金虎便利、早早便利、语果生鲜便利 | 943 | 3.9% |
新佳宜 | 830 | 18.6% |
中百(中百超市有限公司) | 812 | 2.0% |
FOOK见福便利 | 803 | 46.0% |
36524 | 800 | 33.3% |
文峰超市 | 758 | -6.0% |
中业爱民 | 700 | 16.7% |
everyday | 625 | 65.3% |
中百(山东潍坊百货集团) | 600 | 11.9% |
及时 | 580 | 16.0% |
新星 | 530 | -4.8% |
时刻 | 410 | 7.9% |
良友金伴LIANGYOU | 381 | -16.8% |
丹尼斯、全日鲜 | 340 | 21.4% |
利客 | 340 | 13.3% |
中央红小月亮 | 310 | -0.6% |
千惠 | 300 | 14.1% |
全时 | 290 | 45.0% |
Hi-24好领居 | 280 | 7.7% |
WOWO | 280 | 0.0% |
常客隆 | 264 | 0.0% |
友客 | 222 | 9.9% |
之佳便利 | 220 | -7.9% |
加贝 | 211 | 2.4% |
八点半 | 206 | 28.0% |
易太便利 | 200 | 18.3% |
统一银座 | 198 | -1.0% |
汇米巴 | 198 | -21.7% |
阜阳华联 | 186 | 0.0% |
好伴 | 172 | 70.3% |
乐客 | 172 | 0.0% |
京客隆 | 171 | 13.2% |
TODAY | 169 | 70.7% |
每日每夜 | 167 | 25.6% |
快迪 | 164 | -5.7% |
微喔 | 161 | -3.0% |
全福元 | 159 | -5.4% |
利群 | 157 | 22.7% |
物美便利 | 156 | 11.4% |
家家悦 | 146 | 5.8% |
悦客便利 | 140 | 33.3% |
微利 | 136 | 25.9% |
新合作、酷铺 | 133 | 10.8% |
乐豆家 | 126 | 200.0% |
太阳系 | 120 | 7.1% |
北山便利 | 110 | 0.0% |
百汇万宁 | 110 | 42.9% |
安达 | 100 | 566.7% |
注:
1、数字前面带*为估算值;
2、本表中包含了部分与便利店业态相近的的其他小型零售店,如小型社区超市;
3、本表数据来源于企业自报;
4、7-11中国大陆2016年销售额为57.6亿元(估算值)。
另根据中国连锁经营协会与波士顿咨询公司联合发布的《2017中国便利店发展报告》,2016年中国连锁品牌化便利店门店数接近10万家,市场规模超过1300亿元,行业增速达13%,开店数量及同店销售双双增长。
《报告》中的数据显示,目前国内便利店数量已经超过了260个,2015年便利店数量为9.1万,2016年同比增长9%至9.8万,同时便利店行业的销售额也从2015年的1181亿元同比增长13%至1334亿元,相比数量和销售额的明显增长,便利店日均销售额仅有4%的增长,由2015年的3576元/店/日增长到2016年的3714元/店/日。
数据来源:中国连锁联盟汇
关键词: 便利店,便利,超市,中国,销售额